
| DERECHOS DE INSCRIPCION | |
| TecnologÃa | 54.000 |
| Pregrado | 164.000 |
| Pregrado Medicina | 183.000 |
| Posgrados ClÃnicos y Doctorado | 215.000 |
| Posgrado No ClÃnico (todos con excepción de ciencias adtivas y económicas y posgrados clÃnicos) | 178.000 |
| DERECHOS DE MATRICULAS | |
| MEDICINA | |
| Pregrado Semestre I - IV | 9.632.000 |
| Pregrado Semestre V - VI | 9.369.000 |
| Pregrado Semestre VI - VII | 8.709.000 |
| Pregrado Semestre VII-XII (Internado) | 8.312.000 |
| Posgrado ClÃnico | 9.781.000 |
| Posgrado Salud Pública Pasto | 4.751.000 |
| Posgrado Salud Pública | 5.729.000 |
| Posgrado Salud Pública Apartado | 5.823.000 |
| MaestrÃa en EpidemiologÃa | 7.118.000 |
| MaestrÃa en Administración en Salud | 7.639.000 |
| Doctorados | 9.175.000 |
| MaestrÃa en Salud Pública | 7.118.000 |
| MaestrÃa en Calidad | 7.639.000 |
| MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA | |
| Credito | 384.000 |
| Posgrado ClÃnico | 8.591.000 |
| MaestrÃa en Medicina Veterinaria de Pequeñas Especies Animales | 8.591.000 |
| ODONTOLOGIA | |
| Credito | 372.000 |
| Posgrado ClÃnicos | 9.171.000 |
| Ortodoncia | 9.690.000 |
| MaestrÃa en Ciencias Odontológicas | 7.051.000 |
| PSICOLOGIA | |
| Pregrado PsicologÃa | 4.935.000 |
| Posgrados PsicologÃa | 5.133.000 |
| Especialización en Rehabilitación Neuropsicológica | 6.318.000 |
| MaestrÃa salud mental del niño y adolescente | 6.854.000 |
| DERECHO | |
| Credito | 245.000 |
| Especialización en gerencia de la seguridad social | 5.622.000 |
| FISIOTERAPIA | |
| Credito | 254.000 |
| BIOLOGIA | |
| Credito | 252.000 |
| CIENCIAS ECONOMICAS Y ADMINISTRATIVAS | |
| Posgrados en Gestión Empresarial Nuevos | 17.876.000 |
| MaestrÃa en Dirección | 9.010.000 |
| TECNOLOGIA PREGRADO | |
| Pregrado TecnologÃa APH | 2.708.000 |
| Especialización Tecnológica en SPEYD | 3.553.000 |
| DERECHOS POR REALIZACION DE EXAMENES | |
| Supletorio | 67.000 |
| Supletorio TecnologÃa APH y CE | 52.000 |
| Validaciones y Suficiencias | 210.000 |
| Exámenes Preparatorios Derecho | 103.000 |
| Exámenes Preparatorios Derecho CE | 67.000 |
| DERECHOS POR REALIZACION DE CURSOS | |
| Curso de Inducción Posgrados ClÃnicos | 1.423.000 |
| Curso Trabajo de Grado MaestrÃas | 1.175.000 |
| DERECHOS GRADO | |
| Derechos Grado 3 | 1 SMMLV |
| Derechos Grado Ceremonia Privada | 2 SMMLV |
| DERECHOS DE EXPEDICION DE CERTIFICADOS | |
| Derechos Expedición Certificados y Constancias | 16.000 |
| Derechos Expedición Certificados y Constancias CE | 7.000 |
| Registro de Notas Pregrado | 10.000 |
| Registro de Notas Pregrado CE | 5.000 |
| Registro de Notas Posgrados ClÃnicos y Salud Pública | 18.000 |
| Constancias por Decanaturas | 11.000 |
| Constancias por Decanaturas CE | 5.000 |
| Pensum académico | 22.000 |
Universidad CES Calle 10 A No. 22 - 04 Contact center: 444 0059 CONMUTADOR: 444 05 55 MedellÃn - Colombia - Suramérica