Tarifas - Derechos pecuniarios 2025 - 2026
Valor en pesos colombianos (COP).
Las inscripciones se incrementarán a partir del 01 de enero de 2025.
Todos los programas tienen un incremento anual que se establece por el Consejo Superior.
Derechos de inscripción 2026
| Tecnologías | COP 103.000 |
| Carreras (pregrados) | COP 236.800 |
| Medicina (pregrado) | COP 486.200 |
| Especializaciones No Clínicas y Maestrías (todos con excepción de la Especialización Tecnológica en Sistema de Preparativos para Emergencias y Desastres) | COP 226.600 |
| Especializaciones clínicas (posgrados clínicos) | COP 448.700 |
| Doctorados | COP 226.600 |
| Posgrados Pasto, Apartadó y Armenia | COP 155.600 |
Derechos de matrícula 2026
| Doctorados | COP 18.966.000 |
| Maestría en Bioética | COP 9.799.000 |
| Facultad de Medicina | |
|---|---|
| Pregrado en Medicina | COP 25.300.000 |
| Tecnología en Atención Prehospitalaria | COP 5.433.000 |
| Pregrado en Optometría (valor por crédito académico) | COP 599.900 |
| Especialización Clínica (1) | COP 24.345.000 |
| Especialización Salud Pública (Apartadó, Pasto y Armenia) | COP 8.492.000 |
| Especialización en Gerencia de la Seguridad Social (Medicina – Derecho) | COP 10.082.000 |
| Especialización Salud Pública Modalidad Virtual | COP 7.384.000 |
| Especializaciones Salud Pública (Epidemiología, Gerencia de la Seguridad y Salud en el Trabajo, Gerencia de la Salud Pública, Seguridad y salud en el trabajo (médicos), Auditoría en Salud y Gerencia de IPS) | COP 11.034.000 |
| Especialización Tecnológica en Sistema de Preparativos para Emergencias y Desastres | COP 7.159.000 |
| Maestrías Pasto | COP 9.912.000 |
| Maestría en Tecnologías de la información y Comunicación en Salud (virtual) | COP 10.209.000 |
| Maestría (Epidemiología, Salud Pública, Medicina Tropical, Administración en Salud, Calidad en Salud, Educación Médica) | COP 13.917.000 |
| Maestría en Drogodependencia | COP 10.864.000 |
| Facultad de Enfermería | |
|---|---|
| Pregrado Enfermería | COP 10.489.000 |
| Pregrado Enfermería (Valor por crédito académico) | COP 552.100 |
| Especialización en Perfusión y Circulación Extracorpórea 1 | COP 24.345.000 |
| Especialización en Enfermería en Cuidado de Personas con Heridas y Ostomías | COP 11.344.000 |
| Maestría en Enfermería Neonatal | COP 12.603.000 |
| Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia | |
|---|---|
| Pregrado en Medicina Veterinaria y Zootecnia (valor por crédito académico) | COP 894.500 |
| Tecnología en Producción Pecuaria Sostenible | COP 5.033.900 |
| Especialización en Imagenología Veterinaria – Especialización en Anestesiología Veterinaria | COP 11.315.000 |
| Maestrías Medicina Veterinaria de Pequeñas Especies, Medicina Veterinaria Equina y Biotecnología de la Reproducción Animal | COP 15.841.000 |
| Maestría Ganadería Sostenible | COP 12.367.000 |
| Facultad de Odontología | |
|---|---|
| Pregrado en Odontología (Valor por crédito académico) (Nueva malla ingreso a partir de 2024-1) | COP 943.700 |
| Pregrado en Odontología (Valor por crédito académico) (ingreso a partir de 2021-1) | COP 835.600 |
| Pregrado en Odontología (Valor por crédito académico) (ingreso antes de 2021-1) | COP 774.600 |
| Especialización Clínica (1) | COP 21.358.000 |
| Ortodoncia (1) | COP 23.883.000 |
| Maestría en Ciencias Odontológicas | COP 13.477.000 |
| Facultad de Psicología | |
|---|---|
| Pregrado en Psicología (Valor por crédito académico) | COP 673.000 |
| Especialización (Salud Mental del Niño y el Adolescente, Psicología Jurídica, Neurodesarrollo y Aprendizaje) (Valor por crédito académico) | COP 843.500 |
| Especialización (Salud Mental de la Niñez y la Adolescencia y Neurodesarrollo y Aprendizaje) Armenia | COP 8.139.000 |
| Maestría (Maestría en clínica psicológica, Maestría en neuropsicología clínica, Maestría en neurodesarrollo y aprendizaje, Maestría en salud mental, Psicología Jurídica y Forense, Maestría en Psicología de la Salud) (Valor por crédito académico) | COP 1.012.000 |
| Maestría en Salud Mental de la Niñez y la Adolescencia – Pasto | COP 10.190.000 |
| Maestría en Neuro Desarrollo y Aprendizaje – Armenia | COP 10.190.000 |
| Maestría en Salud Mental – Armenia | COP 10.190.000 |
| Maestría en Discapacidad y Desarrollo Humano (Fisioterapia – Psicología) | COP 12.603.000 |
| Facultad de Derecho | |
|---|---|
| Pregrado en Derecho (Valor por crédito académico) – (Ingreso antes de 2026-1) | COP 493.000 |
| Pregrado en Derecho (Valor por crédito académico) – Nueva malla curricular (Ingreso a partir de 2026-1) | COP 469.700 |
| Especialización Derecho Informático | COP 9.968.000 |
| Especialización en Gerencia de la Seguridad Social (Medicina – Derecho) | COP 10.082.000 |
| Maestría en Seguridad Social (Valor Promedio Semestral) | COP 13.065.000 |
| Facultad de Fisioterapia | |
|---|---|
| Pregrado en Fisioterapia (Valor por crédito académico) | COP 567.600 |
| Especialización Fisioterapia en Cuidado Crítico del Adulto | COP 11.207.000 |
| Maestría en Fisioterapia en Pediatría | COP 12.603.000 |
| Maestría en Discapacidad y Desarrollo Humano (Fisioterapia – Psicología) | COP 12.603.000 |
| Facultad de Ciencias de la Nutrición y los Alimentos | |
|---|---|
| Pregrado en Nutrición y Dietética (Valor por crédito académico) | COP 576.700 |
| Maestría en Nutrición Deportiva | COP 11.242.000 |
| Maestría en Ciencias de los Alimentos | COP 12.733.000 |
| Facultad de Ciencias y Biotecnología | |
|---|---|
| Pregrado en Ecología (Valor por crédito académico) | COP 506.000 |
| Pregrado en Química Farmacéutica (Valor por crédito académico) | COP 515.700 |
| Tecnología en Regencia de Farmacia | COP 3.166.000 |
| Pregrado en Biología (Valor por crédito académico) | COP 506.000 |
| Maestría en Ciencias Biológicas (Valor por crédito académico) | COP 954.600 |
| Maestría en Ciencias Biológicas | COP 12.211.000 |
| Facultad de Ingeniería | |
|---|---|
| Pregrado en Ingeniería Biomédica (Valor por crédito académico) | COP 690.000 |
| Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas | |
|---|---|
| Pregrado en Administración de Empresas (Valor por crédito académico) | COP 506.000 |
| Programas en Bogotá en Extensión con la U. Rosario | |
|---|---|
| Especialización en Gerencia de Salud Pública por crédito | COP 1.209.000 |
| Especialización en Auditoría en Salud por créditos | COP 1.173.000 |
| Especialización en Gerencia de la Seguridad y Salud en el Trabajo por créditos | COP 1.278.000 |
| Especialización en Epidemiología por créditos | COP 1.478.000 |
| Maestría en Epidemiología por créditos | COP 1.413.000 |
Seguro estudiantil
| Seguro estudiantil | COP 50.200 |
Derechos por realización de exámenes
| Supletorio | COP 153.000 |
| Supletorio Tecnología APH (Becados y Estratos 1 y 2) | COP 72.600 |
| Exámenes Preparatorios Derecho | COP 225.400 |
| Exámenes Preparatorios Derecho CE (Becados y Estratos 1 y 2) | COP 113.300 |
Derechos por realización de cursos
| Curso de Inducción Posgrados Clínicos | COP 3.218.000 |
| Curso de inducción Especialización Cuidado de Personas con Heridas y Ostomías | COP 1.684.000 |
| Curso trabajo de grado maestrías | COP 2.344.000 |
Derechos de grado
| Derechos de grado ceremonia | 1 SMMLV COP |
| Derecho de grado ceremonia virtual | 1 SMMLV COP |
| Derechos de grado ceremonia privada | 2 SMMLV COP |
Derechos de expedición de certificados
Encuentra cada uno de los certificados y sus características ingresando al siguiente enlace.
| Derechos Expedición Certificados y Constancias | COP 36.500 |
| Derechos Expedición Certificados y Constancias (Becados y Estratos 1 y 2) | COP 6.200 |
| Registro de Notas Pregrado | COP 21.600 |
| Registro de Notas Pregrado (Becados y Estratos 1 y 2) | COP 4.400 |
| Registro de Notas Posgrados Clínicos y Salud Pública | COP 39.400 |
| Pensum Académico | COP 52.200 |
Transferencia y homologaciones
| Estudio de transferencia y/o homologación | 1,5 SMMLV COP |
| Estudio de transferencia y/o homologación (Becados y Estratos 1 y 2) | 0,75 SMMLV COP |
| Homologación bachillerato internacional | 0,5 SMMLV COP |
| Homologación bachillerato internacional (Becados y Estratos 1 y 2) | 0,25 SMMLV COP |
Otras tarifas
| Firma de curriculum | |
|---|---|
| Firma de curriculum (Plan de estudios) | COP 1.550 |
| Duplicado | |
|---|---|
| Duplicado de diplomas | COP 521.200 |
| Registro de diplomas | COP 50.800 |
| Duplicado de certificados (Educación no formal) | COP 166.400 |
| Duplicado acta | COP 35.500 |
| Toga y birrete | |
|---|---|
| Alquiler de toga y birrete | COP 80.900 |
| Duplicado Carnet | |
|---|---|
| Carnet CES | COP 32.700 |
| Servicios de Biblioteca | |
|---|---|
| Multa Biblioteca por Colección general | COP 7.100 |
| Multa Biblioteca por Colección de reserva | COP 9.800 |
| Arrendamientos | |
|---|---|
| Stand Promocional (financieras, salud, etc.) – Semana | COP 2.959.500 |
| Stand Promocional (financieras, salud, etc.) – Día | COP 741.600 |
| Stand Promocional (vehículos) – Semana | COP 4.933.200 |
| Stand Promocional (vehículos) – Día | COP 1.319.700 |
| Auditorio medio día (capacidad 250 personas) | COP 2.155.000 |
| Auditorio día (capacidad 250 personas) | COP 3.257.600 |
| Teatro medio día (capacidad 500 personas) | COP 5.180.500 |
| Teatro día (capacidad 500 personas) | COP 7.818.700 |
| Día de montaje o desmontaje en el Teatro | COP 3.911.300 |
| Sala de Audiencias medio día | COP 1.452.100 |
| Sala de Audiencias día | COP 2.443.700 |
| Aula para 30 personas medio día con video beam (mínimo) | COP 666.500 |
| Aula para 30 personas día con video beam | COP 1.247.700 |
NOTAS
- Sólo se incrementa en el segundo semestre del año en curso.
- Semestre Posgrado No Clínico y Año Posgrado Clínico.